“双奥之城”指既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市。
目前来说,双奥之城就是北京。自1896年第1届夏季奥运会在希腊雅典举行,直至2021年第32届在日本东京举行;冬季奥运会从1924年第1届在德国夏蒙尼举行至2022年第24届在北京举行,也就是说夏/冬奥运会一共举办了126年,北京是唯一一个获得过举办冬夏双奥运会这一殊荣的。
北京是历史上第一座“双奥之城”。这见证了中国经济的腾飞及体育事业的进步。“双奥之城”是新时代北京城市的一个新形象、一张金名片,不仅代表了对国际奥林匹克大家庭的贡献,也反映了北京建设国际一流和谐宜居之都的生动实践,具有鲜明的时代特征和丰富的内涵。
历届夏季奥运会举办地
举办时间 | 举办城市 | 口号 |
1896年4月6日 | 希腊雅典 | 无 |
1900年5月20日 | 法国巴黎 | 无 |
1904年7月1日 | 美国圣路易斯 | 无 |
1908年4月27日 | 英国伦敦 | 无 |
1912年7月6日 | 瑞典斯德哥尔摩 | 无 |
1916年因一战战争停办 | 德国柏林 | 无 |
1920年4月20日 | 比利时安特卫普 | 无 |
1924年5月7日 | 法国巴黎 | 无 |
1928年5月17日 | 荷兰阿姆斯特丹 | 无 |
1932年7月30日 | 美国洛杉矶 | 无 |
1936年8月1日 | 德国柏林 | 无 |
1940年因二战爆发停办 | 日本东京 | 无 |
1944年因二战战争停办 | 英国伦敦 | 无 |
1948年7月29日 | 英国伦敦 | 无 |
1952年7月19日 | 芬兰赫尔辛基 | 无 |
1956年11月22日 | 澳大利亚墨尔本 | 无 |
1960年8月25日 | 意大利罗马 | 无 |
1964年10月10日 | 日本东京 | 无 |
1968年10月12日 | 墨西哥墨西哥城 | 无 |
1972年8月26日 | 德国慕尼黑 | 无 |
1976年7月17日 | 加拿大蒙特利尔 | 无 |
1980年7月19日 | 俄罗斯莫斯科 | 无 |
1984年7月28日 | 美国洛杉矶 | 参与历史,与奥运共成长 |
1988年9月17日 | 韩国汉城 | 和谐、进步 |
1992年7月25日 | 西班牙巴塞罗那 | 永远的朋友 |
1996年7月19日 | 美国亚特兰大 | 世纪庆典 |
2000年9月15日 | 澳大利亚悉尼 | 分享奥林匹克精神 |
2004年8月13日 | 希腊雅典 | 欢迎回家 |
2008年8月8日 | 中国北京 | 同一个世界,同一个梦想 |
2012年7月27日 | 英国伦敦 | 激励一代人 |
2016年8月5日 | 巴西里约热内卢 | 一个新世界 |
2021年07月23日 | 日本东京 | 激情聚会 |
历届冬季奥运会举办地
举办时间 | 举办城市 | 口号 |
1924年1月25日 | 法国夏慕尼 | 无 |
1928年2月11日 | 瑞士圣莫里茨 | 无 |
1932年2月4日 | 美国普莱西德湖 | 无 |
1936年2月6日 | 德国加米施—帕滕基兴 | 无 |
1948年1月30日 | 瑞士圣莫里茨 | 无 |
1952年2月14 | 挪威奥斯陆 | 无 |
1956年1月26日 | 意大利科蒂纳丹佩佐 | 无 |
1960年2月18日 | 美国斯阔谷 | 无 |
1964年1月29日 | 奥地利因斯布鲁克 | 无 |
168年2月6日 | 法国格勒诺布尔 | 无 |
1972年2月3 | 日本札幌 | 无 |
1976年2月4 | 奥地利因斯布鲁克 | 无 |
1980年2月13日 | 美国普莱西德湖 | 无 |
1984年2月8 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 无 |
1988年2月13 | 加拿大卡尔加里 | 无 |
1992年2月8日 | 法国阿尔贝维尔 | 无 |
1994年2月17 | 挪威利勒哈默尔 | 无 |
1998年02月07日 | 日本长野 | 让世界凝聚成一朵花 |
2002年02月08日 | 美国盐湖城 | 点燃心中之火 |
2006年2月10日 | 意大利都灵 | 激情在这里燃烧 |
2010年2月12日 | 加拿大温哥华 | 从海洋到天空的比赛 |
2014年2月7日 | 俄罗斯索契 | 激情冰火属于你 |
2018年02月09日 | 韩国平昌 | 激情同在 |
2022年2月4日 | 中国北京张家口 | 一起向未来 |
本文来自投稿,不代表探挚号立场,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权的内容,本站将立刻删除。